Mit kleinen Spenden GROSSES bewirken...
Prävention
Sport in der Prävention dient dem allgemeinen Wohlbefinden und ist ein Mittel zur Erhaltung der körperlichen und geistigen Fitness.
Regelmäßiges Üben beugt gesundheitliche Risiken vor, steigert die Kondition und die Koordination.
Kontakte zu Gleichgesinnten können geknüpft werden und trägt damit auch zum seelischen und sozialen Wohlbefinden bei.
Die Erhaltung der eigenen Gesundheit liegt jedem am Herzen. Regelmäßiges Sporttreiben ist eine sehr effektive, preiswerte Möglichkeit, die obendrein noch viel Spaß machen kann.
Dem Bedürfnis der Frauen und Männer, durch bewusste Lebensweise aktiv einen Beitrag zur eigenen Gesunderhaltung zu leisten, wird unser Verein mit dem Angebot zahlreicher präventiver Übungsangebote gerecht.
Wir bieten als gemeinnütziger Verein für alle Interessenten dauerhafte Übungsangebote, die jeder als Mittel für eine ständige, bewusst gesunde Lebensführung voll in Anspruch nehmen kann.
Das Qualitätssiegel des organisierten Sports
SPORT PRO GESUNDHEIT des Deutschen Olympischen SportBundes
Übungsgruppen
Montag
Tag | Zeit | ÜG-Nr | Bezeichnung des Übungsangebotes | Ort |
---|---|---|---|---|
Mo | 15.00-16.00 Uhr | 6 | Senioren Sport / Bewegung | Räcknitzhöhe 50 |
Mo | 15:00-16:00 Uhr | 11 | Senioren Sport / Bewegung | Räcknitzhöhe 50 |
Mo | 17:30-18:30 Uhr | 7 | Bauch-Beine-Po | Räcknitzhöhe 50 |
Mo | 18:45-19:45 Uhr | 8 | Bauch-Beine-Po | Räcknitzhöhe 50 |
Dienstag
Tag | Zeit | ÜG-Nr | Bezeichnung des Übungsangebotes | Ort |
---|---|---|---|---|
Di | 09:00-10:00 Uhr | 9 | Senioren Sport | Räcknitzhöhe 50 |
Di | 10:15-11:15 Uhr | 10 | Senioren Sport | Räcknitzhöhe 50 |
Di | 11:30-12:30 Uhr | HK | Herz-/ Kreislauftraining (Gymnastik) | Räcknitzhöhe 50 |
Di | 13:45-14:45 Uhr | 30 | Präventive Gymnastik | Räcknitzhöhe 50 |
Di | 16:45-17:45 Uhr | 39 | Senioren Sport | Räcknitzhöhe 50 |
Di | 18:00-19:00 Uhr | 40 | Gesunder Rücken | Räcknitzhöhe 50 |
Di | 19:00-20:00 Uhr | 41 | Fitnesstraining für Fortgeschrittene | Räcknitzhöhe 50 |
Mittwoch
Tag | Zeit | ÜG-Nr | Bezeichnung des Übungsangebotes | Ort |
---|---|---|---|---|
Mi | 08:30-09:30 Uhr | 33 | Senioren Sport | Räcknitzhöhe 50 |
Mi | 09:30-10:30 Uhr | 15 | Senioren Sport | Räcknitzhöhe 50 |
Mi | 10:45-11:45 Uhr | 16 | Senioren Sport | Räcknitzhöhe 50 |
Mi | 15:45-16:45 Uhr | 29 | Senioren Sport | Räcknitzhöhe 50 |
Mi | 17:00-18:00 Uhr | 17 | Wirbelsäulengymnastik und Balance | Räcknitzhöhe 50 |
Mi | 18:15-19:15 Uhr | 18 | Wirbelsäulengymnastik und Balance | Räcknitzhöhe 50 |
Donnerstag
Tag | Zeit | ÜG-Nr | Bezeichnung des Übungsangebotes | Ort |
---|---|---|---|---|
Do | 08:45-09:45 Uhr | 19 | Fit im Alter | Räcknitzhöhe 50 |
Do | 10:00-11:00 Uhr | 20 | Osteoporose - Gruppe | Räcknitzhöhe 50 |
Do | 11:15-12.15 Uhr | 14 | Funktionsgymnastik und Pilates | Räcknitzhöhe 50 |
Do | 14:00-15:00 Uhr | 21 | Hüfte / Knie | Räcknitzhöhe 50 |
Do | 17:30-18:30 Uhr | 22 | Präventive Gymnastik | Räcknitzhöhe 50 |
Do | 18:45-19:45 Uhr | 31 | Fit im Alter | Räcknitzhöhe 50 |
Freitag
Tag | Zeit | ÜG-Nr | Bezeichnung des Übungsangebotes | Ort |
---|---|---|---|---|
Fr | 08:45-09:45 Uhr | 24 | Senioren Sport | Räcknitzhöhe 50 |
Fr | 10:00-11:00 Uhr | 25 | Gesunder Rücken | Räcknitzhöhe 50 |
Fr | 11:15-12:15 Uhr | 26 | Senioren Sport / Bewegung | Räcknitzhöhe 50 |
Mitglied im
1. Dresdner Gesundheits- und Seniorensportverein e.V.
Räcknitzhöhe 50-52
01217 Dresden
Tel.: 0351 - 476 32 73
verein@gesundheitssport-dresden.de