Mit kleinen Spenden GROSSES bewirken...
Rehabilitation
„Rehabilitationssport wirkt mit den Mitteln des Sports und sportlich ausgerichteter Spiele ganzheitlich auf die Behinderten und von Behinderung bedrohten Menschen ein.
Neben der Verbesserung der körperlichen Leistungsfähigkeit trägt der Rehabilitationssport dazu bei, positive Effekte im psychosozialen Bereich, z.B. Steigerung des Wohlbefindens, des Selbstwertgefühls und der sozialen Kontaktfähigkeit, zu erzielen.
Für die Betroffenen stellt der Rehabilitationssport außerdem eine wirksame Hilfe zur Selbsthilfe dar. Sie sollen zum langfristigen, selbstständigen und eigenverantwortlichen Bewegungstraining motiviert werden.“ (Quelle: Vereinbarung zur Durchführung und Finanzierung des Rehabilitationssports v. 01.01.2012 –vdek, DBS, DOSB)
Um wieder am aktiven gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können, richtet sich unser Angebot an die Zielgruppe mit Beeinträchtigungen des Stütz-und Bewegungsapparates.
Durch ein zielgerichtetes Kräftigungs-bzw. Aufbautraining der Muskulatur können Dysbalancen ausgeglichen werden.
Nach Abschluss des Rehabilitationssports ist zum Fortbestand der erworbenen körperlichen Leistungsfähigkeit eine Teilnahme am Präventionssport zu empfehlen.
Übungsgruppen
Montag
Tag | Zeit | ÜG-Nr | Bezeichnung des Übungsangebotes | Ort |
---|---|---|---|---|
Mo | 10:30-11:15 Uhr | R11 | Rehabilitationssport R11 NMG HWS / LWS | Räcknitzhöhe 50 |
Mo | 11:30-12:15 Uhr | R12 | Rehabilitationssport R12 NMG | Räcknitzhöhe 50 |
Mo | 12:15-13:15 Uhr | R6 | Rehabilitationssport bei Arthrose R6 | Räcknitzhöhe 50 |
Mo | 13:20-14:05 Uhr | R10 | Rehabilitationssport R10 NMG Sitzgruppe | Räcknitzhöhe 50 |
Mo | 14:10-14:55 Uhr | R8 | Rehabilitationssport R8 NMG | Räcknitzhöhe 50 |
Dienstag
Tag | Zeit | ÜG-Nr | Bezeichnung des Übungsangebotes | Ort |
---|---|---|---|---|
Di | 12:45-13:30 Uhr | R5 | Rehabilitationssport R5 NMG Sitzgruppe | Räcknitzhöhe 50 |
Di | 07.55 - 08.40 | R17 | Rehabilitationssport R17 NMG HWS / LWS | Räcknitzhöhe 50 |
Mittwoch
Tag | Zeit | ÜG-Nr | Bezeichnung des Übungsangebotes | Ort |
---|---|---|---|---|
Mi | 11:55-12:55 Uhr | R7 | Rehabilitationssport R7 | Räcknitzhöhe 50 |
Mi | 13:05-14:05 Uhr | R1 | Rehabilitationssport R1 | Räcknitzhöhe 50 |
Mi | 14:15-15:00 Uhr | R4 | Rehabilitationssport R4 NMG | Räcknitzhöhe 50 |
Donnerstag
Tag | Zeit | ÜG-Nr | Bezeichnung des Übungsangebotes | Ort |
---|---|---|---|---|
Do | 12:30-13:15 Uhr | R9 | Rehabilitationssport R9 NMG | Räcknitzhöhe 50 |
Do | 15:10-16:10 Uhr | R2 | Rehabilitationssport R2 | Räcknitzhöhe 50 |
Do | 16:15-17:15 Uhr | R3 | Rehabilitationssport R3 | Räcknitzhöhe 50 |
Tag | Zeit | ÜG-Nr | Bezeichnung des Übungsangebotes | Ort |
---|---|---|---|---|
Fr | 16.45-17.30 Uhr | R13 | Rehabilitationssport R13 NMG | Räcknitzhöhe 50 |
Fr | 12.30-13.15 Uhr | Rf | Reha - forte MG | Räcknitzhöhe 50 |
Fr | 16:00-16:45 Uhr | R16 | Rehabilitationssport R16 NMG Arthrose & Gelenke | Räcknitzhöhe 50 |
Mitglied im
1. Dresdner Gesundheits- und Seniorensportverein e.V.
Räcknitzhöhe 50-52
01217 Dresden
Tel.: 0351 - 476 32 73
verein@gesundheitssport-dresden.de